(bedragen x € 1.000) | Originele Begroting 2021 | Mutaties | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Samen werken aan Zuid-Holland | 25.210 | 199 | 25.012 | -1.457 | 0 | -1.457 | 23.753 | 199 | 23.554 | 21.170 | 588 | 20.582 | 2.583 | -389 | 2.972 |
Bereikbaar Zuid-Holland | 306.187 | 13.369 | 292.818 | 31.813 | 38.898 | -7.085 | 338.000 | 52.268 | 285.733 | 319.100 | 57.513 | 261.587 | 18.900 | -5.246 | 24.146 |
Schone energie voor iedereen | 17.683 | 0 | 17.683 | 8.171 | 1.364 | 6.806 | 25.854 | 1.364 | 24.490 | 21.318 | 722 | 20.596 | 4.536 | 642 | 3.894 |
Een concurrerend Zuid-Holland | 83.262 | 70 | 83.192 | 8.806 | 9.086 | -280 | 92.068 | 9.156 | 82.912 | 84.201 | 9.601 | 74.600 | 7.867 | -445 | 8.312 |
Versterken natuur in Zuid-Holland | 129.875 | 28.723 | 101.151 | -24.069 | 6.437 | -30.506 | 105.805 | 35.160 | 70.645 | 84.372 | 31.742 | 52.630 | 21.433 | 3.418 | 18.015 |
Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 27.858 | 725 | 27.133 | 8.848 | 3.924 | 4.924 | 36.706 | 4.649 | 32.057 | 31.520 | 3.888 | 27.632 | 5.187 | 762 | 4.425 |
Gezond en veilig Zuid-Holland | 84.631 | 4.904 | 79.727 | 11.495 | 276 | 11.219 | 96.126 | 5.180 | 90.946 | 82.774 | 7.904 | 74.870 | 13.352 | -2.724 | 16.076 |
Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 102.956 | 2.518 | 100.438 | 4.687 | 0 | 4.687 | 107.643 | 2.518 | 105.125 | 101.551 | 3.878 | 97.673 | 6.092 | -1.360 | 7.452 |
Overzicht Algemene middelen | 12.753 | 621.765 | -609.013 | -11.091 | 18.514 | -29.605 | 1.662 | 640.279 | -638.617 | 1.358 | 644.445 | -643.088 | 304 | -4.166 | 4.470 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | -11 | 0 | -11 |
Subtotaal exploitatie | 790.416 | 672.274 | 118.142 | 37.202 | 78.500 | -41.298 | 827.618 | 750.774 | 76.844 | 747.375 | 760.281 | -12.906 | 80.244 | -9.507 | 89.751 |
Onttrekkingen | 0 | 279.278 | -279.278 | 0 | 23.009 | -23.009 | 0 | 302.287 | -302.287 | 0 | 289.035 | -289.035 | 0 | 13.252 | -13.252 |
Toevoegingen | 161.136 | 0 | 161.136 | 64.307 | 0 | 64.307 | 225.443 | 0 | 225.443 | 256.239 | 0 | 256.239 | -30.796 | 0 | -30.796 |
Subtotaal reserves | 161.136 | 279.278 | -118.142 | 64.307 | 23.009 | 41.298 | 225.443 | 302.287 | -76.844 | 256.239 | 289.035 | -32.796 | -30.796 | 13.252 | -44.048 |
Totaal baten en lasten | 951.552 | 951.552 | 0 | 101.509 | 101.509 | 0 | 1.053.061 | 1.053.061 | 0 | 1.003.613 | 1.049.316 | -45.702 | 49.448 | 3.745 | 45.702 |
(bedragen x € 1.000) | Realisatie | ||
---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | |
Totaal baten en lasten | 1.003.613 | 1.049.316 | -45.702 |
Totaal baten en lasten waarvan incidenteel | 38.900 | 20.572 | 18.328 |
Totaal baten en lasten structureel | 964.713 | 1.028.744 | -64.031 |
De incidentele baten en lasten zijn toegelicht in het onderdeel incidentele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo bedraagt € -64 mln (dit is een voordelig saldo). Dit betekent dat de structurele lasten per saldo gedekt zijn door structurele baten.