Het overzicht incidentele baten en lasten is conform de richtlijnen van het BBV waarbij ten opzichte van de begroting en voorgaande jaarrekeningen een nadere analyse op incidentele baten en lasten heeft plaatsgevonden. Er is inzicht gegeven op beleidsdoelniveau per ambitie.
Recapitulatie incidentele baten en lasten
Incidentele baten en lasten programma's | Lasten 2021 | Lasten 2021 incidenteel | Baten 2021 | Baten 2021 incidenteel |
---|---|---|---|---|
1 - Samen werken aan Zuid-Holland | 21.170 | 4.159 | -588 | -6 |
2 - Bereikbaar Zuid-Holland | 319.100 | 9.991 | -57.513 | -209 |
3 - Schone energie voor iedereen | 21.318 | 0 | -722 | 0 |
4 - Een concurrerend Zuid-Holland | 84.201 | 0 | -9.601 | 0 |
5 - Versterken natuur in Zuid-Holland | 84.372 | 19.556 | -31.742 | -10.167 |
6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 31.520 | 1.109 | -3.888 | 0 |
7 - Gezond en veilig Zuid-Holland | 82.774 | 2.104 | -7.904 | 0 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 101.562 | 1.473 | -3.878 | 0 |
- Algemene dekkingsmiddelen | 1.358 | 509 | -644.445 | -10.189 |
Eindtotaal | 747.375 | 38.901 | -760.281 | -20.571 |
Recapitulatie reserves incidenteel en structureel
Incidentele onttrekkingen en toevoegingen reserves | Toevoegingen 2021 | Toevoeging 2021 incidenteel | Onttrekking 2021 | Onttrekking 2021 incidenteel |
---|---|---|---|---|
Reserves | 256.239 | 256.239 | -289.035 | -289.035 |
De provincie kent geen reserves voor kapitaallasten of andere reserves waarvoor toevoegingen of onttrekkingen een structureel karakter hebben. Daarmee zijn alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel.