Activa
Activa | Balans per | Balans per |
---|---|---|
Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa | ||
Kosten onderzoek en ontwikkeling activa | 17.268 | 19.258 |
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 98.051 | 108.642 |
Totaal Immateriële vaste activa | 115.319 | 127.900 |
Materiële vaste activa | ||
Investeringen met economisch nut | 129.959 | 140.322 |
Investeringen met maatschappelijk nut | 1.189.867 | 1.286.561 |
Totaal Materiële vaste activa | 1.315.827 | 1.426.883 |
Financiële vaste activa | ||
Deelnemingen | 40.045 | 41.220 |
Overige verbonden partijen | 1.193 | 1.442 |
Overige uitzettingen looptijd > = 1 jaar | 10.418 | 2.073 |
Totaal Financiële vaste activa | 51.656 | 44.735 |
Totaal Vaste activa | 1.482.801 | 1.599.518 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | ||
Onderhanden werk voorraden | 19.832 | 20.608 |
Totaal Voorraden | 19.832 | 20.608 |
Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||
Vordering op openbare lichamen | 110.759 | 116.759 |
Overige vorderingen | 2.866 | 3.035 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar | 49.125 | 58.445 |
Totaal Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 162.750 | 178.239 |
Liquide middelen | ||
Banksaldi | 105.242 | 103.743 |
Totaal Liquide middelen | 105.242 | 103.743 |
Overlopende activa | ||
Vooruitbetaalde bedragen | 15.213 | 18.759 |
Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel | 13.158 | 17.552 |
Overige overlopende activa | 42.579 | 41.220 |
Totaal Overlopende activa | 70.950 | 77.530 |
Totaal Vlottende activa | 358.774 | 380.120 |
Totaal activa | 1.841.575 | 1.979.638 |
Mutatie Activa
Mutatie activa | |
Immateriële vaste activa | 12.581 |
---|---|
Materiële vaste activa | 111.056 |
Financiële vaste activa | -6.921 |
Voorraden | 777 |
Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 15.489 |
Liquide middelen | -1.499 |
Overlopende activa | 6.580 |
Totale mutatie | 138.063 |
Passiva
Passiva | Balans per | Balans per |
---|---|---|
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | ||
Algemene reserve | 95.167 | 90.312 |
Bestemmingsreserve | 708.920 | 721.759 |
Nog te bestemmen resultaat lopend jaar | 40.781 | 45.702 |
Totaal Eigen vermogen | 844.867 | 857.774 |
Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren en financiele vaste activa) | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 37.880 | 29.517 |
Voorzieningen ter egalisering van kosten | 242 | 893 |
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 2.390 | 2.141 |
Totaal Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren en financiele vaste activa) | 40.511 | 32.551 |
Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
Binnenlandse banken | 558.394 | 616.060 |
Totaal Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer | 558.394 | 616.060 |
Totaal Vaste passiva | 1.443.772 | 1.506.384 |
Vlottende passiva | ||
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||
Overige schulden | 49.432 | 81.799 |
Totaal Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 49.432 | 81.799 |
Overlopende passiva | ||
Nog te betalen kosten | 181.350 | 215.012 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 2.557 | 2.824 |
Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel | 164.464 | 173.619 |
Totaal Overlopende passiva | 348.371 | 391.455 |
Totaal Vlottende passiva | 397.803 | 473.254 |
Totaal passiva | 1.841.575 | 1.979.638 |
Mutatie passiva
Mutatie passiva | |
Eigen vermogen | 12.906 |
---|---|
Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren en financiele vaste activa) | -7.960 |
Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer | 57.666 |
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 32.367 |
Overlopende passiva | 43.084 |
Totale mutatie | 138.063 |