Overige vorderingen
Publiekrechtelijke lichamen/particulier (bedragen x € 1.000) | Stand per 01-01-2021 | Rel. Aandeel | Mutaties 2021 | Stand per 31-12-2021 | Rel. Aandeel |
---|
2011 | 66 | 1,70% | -9 | 57 | 0,94% |
---|
2016 | 327 | 8,47% | 0 | 327 | 5,39% |
---|
2017 | 1 | 0,04% | 0 | 1 | 0,02% |
---|
2018 | 325 | 8,43% | -208 | 117 | 1,93% |
---|
2019 | 547 | 14,17% | -30 | 518 | 8,54% |
---|
2020 | 2.594 | 67,20% | -2.076 | 518 | 8.54% |
---|
2021 | 0 | 0,00% | 4.522 | 4.522 | 74.63% |
---|
Totaal | 3.861 | 100% | 2.199 | 6.059 | 100% |
---|
Per ultimo 2021 staat aan vorderingen open een bedrag van € 6,1 mln. Van het openstaande bedrag heeft € 1,6 mln betrekking op vorderingen uit 2020 en eerder. Het resterende bedrag van € 4,5 mln heeft betrekking op vorderingen van 2021. Hiervan is € 4,2 mln gefactureerd in december 2021.
Het openstaande bedrag van € 6,1 mln heeft betrekking op vorderingen in verband met vorderingen uit overeenkomst, subsidie-vorderingen, dwangsommen, overige vorderingen huren en pachten, detacheringen, schades, doorbelastingen en belastingenaanslagen. De belastingaanslagen, zoals leges Wet Natuurbescherming, grondwaterheffing, leges infrastructuur, leges WABO en aanslagen precario worden opgelegd via het belastingsysteem VRIS.
Bij de bepaling van de per ultimo benodigde stand van de voorziening Dubieuze Debiteuren voor zowel de vorderingen op publiekrechtelijke lichamen / overheid als voor de niet-publiekrechtelijke lichamen / particulier is voor de kleine vorderingen de dynamische methode en voor vorderingen > € 50.000 de statische methode gevolgd.
De voorziening dubieuze debiteuren is met € 2,8 mln toegenomen tot € 3,8 mln volgens onderstaande specificatie:
Voorziening dubieuze debiteuren (bedragen x € 1.000) | |
---|
Stand voorziening per 1 januari 2021 is: | 996 |
---|
Toevoegingen: Dotaties | 2.043 |
---|
Onttrekkingen: Vrijval voorziening | -15 |
---|
Stand voorziening per 31-12-2021 | 3.024 |
---|
De toename komt voornamelijk door nog niet afgeronde faillissementen.
Vordering per ultimo/soort debiteur | Civiel particulier | Civiel overheid en belastingen particulier |
---|
2011 t/m 2014 | 100% | 50% |
---|
2015 t/m 2016 | 75% | 37,5% |
---|
2017 t/m 2019 | 50% | 25% |
---|
2020 | 25% | 12,5% |
---|
2021 | 0% | 0% |
---|
In bovenstaand overzicht zijn de percentages voor de berekening van de voorziening per soort opgenomen. De reden van de afwijkende percentages tussen civiele vorderingen op particulieren civiele vorderingen op overheden en belastingen is de mate van risico.