8.7 Vlottende passiva
Overlopende passiva | Balans per | Mutaties 2021 | Balans per |
---|---|---|---|
Nog te betalen kosten | 181.350 | 33.662 | 215.012 |
Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel | 164.464 | 9.155 | 173.619 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 2.557 | 267 | 2.824 |
Totaal | 348.371 | 43.084 | 391.455 |
Nog te betalen kosten
Het saldo van de nog te betalen kosten is met € 33,7 mln toegenomen als gevolg van een toename van de per 31 december 2021 opgevoerde balansverplichtingen en overige transitorische schulden en de afname van de in 2021 betaalde kosten. Het eindsaldo van € 215 mln bestaat uit:
RC verhoudingen Proav, IPO en Houdstermij | 33,8 mln |
---|---|
Te betalen LH/Sociale verzekeringspremies/BTW | 15,8 mln |
Nog te betalen subsidies | 116,1 mln |
Reeds geleverde prestaties | 45.8 mln |
Nog te betalen rente OG | 3,6 mln |
215 mln |
Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel
In Bijlage 3 is een nadere toelichting gegeven per OVP.
Overlopende passiva | Saldo per | Vermeerderingen | Verminderingen | Saldo per | Financirings-bron | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Storting verplichte rente | Overige toevoegingen | Aanwending | Terugbetalingen | ||||
Overlopende passiva niet rentedragend | |||||||
OVP BDU | 37.396 | 0 | 0 | -9.642 | 0 | 27.754 | Rijk |
#OVP Leren duurzame ontwikkeling | 150 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | Rijk |
OVP PMR 750 ha | 92.896 | 0 | 13 | -6.316 | 0 | 86.594 | Rijk/mede-overheden |
OVP Boeren voor natuur | 319 | 0 | 0 | -108 | 0 | 210 | Rijk/mede-overheden |
OVP Zandmotor | 356 | 0 | 0 | -316 | 0 | 40 | Rijk |
OVP Natuurcompensatie HSL zuid | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | Rijk |
OVP Deltanatuur | 8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | Rijk/mede-overheden |
OVP Clean Inland Shipping | 729 | 0 | 0 | -438 | 0 | 291 | EU |
OVP Bermmaatregelen N-wegen | 1.801 | 0 | 0 | -64 | 0 | 1.737 | Rijk |
OVP Horizon 2020 Nextgen | 56 | 0 | 22 | 0 | 0 | 78 | EU |
OVP IBP-VP Holl.&Utrechts Veenweideg | 2.341 | 0 | 0 | -1.128 | 0 | 1.214 | Rijk |
OVP IBP-VP Zuidwestelijke Delta | 4.350 | 0 | 0 | -444 | 0 | 3.906 | Rijk |
OVP LIFE IP All4Biodiversity | 387 | 0 | 0 | -357 | 0 | 30 | EU |
OVP Impuls Veenweiden | 12.650 | 0 | 9.350 | 0 | 0 | 22.000 | Rijk |
OVP MIT (SPUK) | 4.378 | 0 | 2.079 | -6.457 | 0 | 0 | Rijk |
OVP Aank.veehoud.nabij natuurgeb. | 0 | 0 | 6.034 | 0 | 0 | 6.034 | Rijk |
OVP Zoetermeerse Meerpolder | 316 | 0 | 25 | -164 | 0 | 177 | Mede-overheden |
OVP Jong leren eten | 25 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | Rijk |
OVP Ontzorgingsprogr.MaatschVastgoed | 609 | 0 | 1.333 | -250 | 0 | 1.693 | Rijk |
OVP Stimulering VV-maatr.2020-2021 | 0 | 0 | 5.641 | -175 | 0 | 5.466 | Rijk |
OVP Beschikbaarheidsvergoeding | 0 | 0 | 941 | 0 | 0 | 941 | EU |
OVP Flexpool Rijksbijdrage | 3.837 | 0 | 2.353 | -2.934 | 0 | 3.256 | Rijk |
OVP Uitvoeringsprogramma Natuur | 0 | 0 | 7.362 | -751 | 0 | 6.611 | Rijk |
OVP SPUK Culturele voorziening 2020 | 142 | 0 | 191 | -137 | 0 | 196 | Rijk |
OVP JIVE2-project 20 waterstofbussen | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | Rijk |
OVP Truckparkings | 296 | 0 | 1.557 | -216 | 0 | 1.637 | Rijk |
OVP RH2INE Kickstart studie | 76 | 0 | 0 | -76 | 0 | 0 | EU |
OVP SPUK NOVI havengebied Rotterdam | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 207 | Rijk |
OVP SPUK Schone Lucht Akkoord (SLA) | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | Rijk |
OVP SPUK Tijd.reg.bodem buitenprop. | 0 | 0 | 1.731 | -1.411 | 0 | 320 | Rijk |
OVP SPUK Verkeersinfrastructuur | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | Rijk |
OVP MIT 2021 | 0 | 0 | 3.713 | -2.273 | 0 | 1.440 | Rijk |
Totaal | 164.464 | 0 | 42.993 | -33.838 | 0 | 173.619 |
Overige vooruit ontvangen bedragen
Het saldo van de overige vooruit ontvangen bedragen is met € 0,3 mln toegenomen tot € 2,8 mln. Dit betreft vooruit ontvangen projectbijdragen ad € 2,4 mln en vooruit gefactureerde huur 2022 ad € 0,4 mln.
Staat van overlopende passiva (exclusief activa die nog niet in gebruik zijn genomen)
(bedragen x €1.000) | Balans per | Mutaties 2021 | Balans per |
---|---|---|---|
Overige schulden | 19.432 | 12.367 | 31.799 |
Overige kasgeldleningen | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
Totaal | 49.432 | 32.367 | 81.799 |