Reserves
In het onderstaande overzicht wordt de totale inzet van reserves binnen de ambitie aangegeven.
Reservenaam | Beleidsdoel | Toevoegingen 2021 | Onttrekkingen 2021 | Saldo mutaties 2021 |
---|---|---|---|---|
Groene ambities | 5-1 | 13.438 | 3.785 | 9.652 |
MJP Bodem, ondergrond en grondwater | 5-1 | 0 | 116 | -116 |
#Apparaatslasten DLG TM 2021 | 5-1 | 0 | 1.090 | -1.090 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 5-1 | 3.209 | 1.628 | 1.581 |
NatuurNetwerk Nederland | 5-1 | 1.367 | 20.693 | -19.326 |
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | 5-1 | 0 | 57 | -57 |
IODS | 5-1 | 0 | -833 | 833 |
Groene ambities | 5-2 | 2.656 | -728 | 3.384 |
Reserve UPG 40 | 5-2 | 0 | 636 | -636 |
Groene ambities | 5-3 | 250 | 80 | 170 |
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | 5-3 | 0 | 500 | -500 |
Zandmotor | 5-3 | 195 | 134 | 61 |
Eindtotaal | 21.114 | 27.157 | -6.042 |
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
Niet van toepassing.