Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Overzicht begrotingssubsidies 2021 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2021 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Faunabeheer eenheid Zuid-Holland | 480.000 | 480.000 | 0 | |
5.1 | Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon | 5.000.000 | 1.900.360 | 3.099.640 | Minder aangevraagd |
5.1 | Zuid-Hollands landschap voor Kadijk-West | 350.000 | 0 | 350.000 | Nog niet aangevraagd, aanvraag wordt in 2022 verwacht |
5.1 | Stichting Natuurmonumenten voor het gebied Bovenlanden | 285.000 | 0 | 285.000 | Nog niet aangevraagd, aanvraag wordt in 2022 verwacht |
5.1 | Stichting Natuurmonumenten voor het gebied Meijegraslanden | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | Nog niet aangevraagd, aanvraag wordt in 2022 verwacht |
5.1 | Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard voor bijdrage in de opstartkosten | 150.000 | 150.000 | 0 | |
5.1 | Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden voor Natura 2000 gebied De Haeck | 800.000 | 800.000 | 0 | |
5.1 | Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden voor verbeteren waterkwaliteit Bodegraven-Noord | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 | |
5.1 | Staatsbosbeheer voor natuurverbinding in de Zuidpolder en polder Abessinië | 4.500.000 | 4.280.000 | 220.000 | Minder aangevraagd |
5.1 | Zuid-Hollands Landschap DGM voor weidevogelvrijwilligers | 75.000 | 0 | 75.000 | Nog niet aangevraagd |
5.1 | Stichting Zuid-Hollands Landschap voor actieplan weidevogels ondersteuning vrijwilligers | 600.000 | 0 | 600.000 | Aanvraag is in behandeling |
5.1 | Hoogheemraadschap van Rijnland voor bodemcoaches | 25.000 | 0 | 25.000 | Aanvraag is in behandeling |
5.1 | Nationaal Park Hollandse Duinen voor uitvoering samenwerkingsovereenkomst | 282.000 | 242.000 | 40.000 | Minder aangevraagd |
5.2 | Coöperatie Hoeve Biesland BA voor Boeren voor Natuur | 139.422 | 118.362 | 21.060 | Minder aangevraagd |
5.2 | Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland voor het project Duin- en Bollenstreek Kloosterschuur-Trappenberg-uitleglocatie | 192.215 | 0 | 192.215 | Aanvraag is niet ontvangen |
5.2 | gemeente Gouda voor Nationaal Kennis- en Belevingscentrum Bodemdaling | 670.000 | 0 | 670.000 | Aanvraag is in behandeling |
5.2 | Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) voor een regiodeal bodemdaling project Groene Hart | 194.500 | 148.388 | 46.112 | Minder aangevraagd |
5.2 | Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) voor regiodeal project Deelexpedities Stad | 100.000 | 100.000 | 0 | |
5.2 | provincie Utrecht voor regiodeal project Grondwater weten meten en sturen | 12.500 | 12.500 | 0 | |
5.2 | stichting Weids Bloemendaal voor regiodeal project bodemdaling polder Bloemendaal | 119.000 | 0 | 119.000 | Aanvraag is in behandeling |
5.2 | Veenweide Innovatie Centrum voor project boeren met perspectief Nieuwkoop | 193.600 | 193.600 | 0 | |
5.2 | provincie Utrecht voor regiodeal project versterken van dialoog transitie via onderwijs | 55.000 | 55.000 | 0 | |
5.2 | stichting Deltares voor het project GHRIB | 219.956 | 219.956 | 0 | |
5.3 | Gemeente Westland voor toezicht en beheer Zandmotor | 175.000 | 100.174 | 74.826 | Minder aangevraagd |
5.3 | Gemeente Den Haag voor toezicht en beheer Zandmotor | 115.000 | 53.736 | 61.264 | Minder aangevraagd |
5.3 | stichting Nieuw-Holland voor Zuid-Hollands kunst initiatief verkenningsfase | 100.000 | 0 | 100.000 | Niet aangevraagd |
5.3 | WUR/ vakgroep milieutechnologie voor project Aquaconnect | 75.000 | 75.000 | 0 | |
5.3 | gemeente Katwijk voor Limes Bubble Barrier | 150.000 | 0 | 150.000 | Aanvraag is in behandeling |
Totaal | 18.558.193 | 8.828.542 | 4.729.651 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2021 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2021 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | |||||
1.6.21 | Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) | 5.1 | 55.000.000 | 7 | 3.603.400 | 7 | 3.603.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.396.600 | |
1.6.68 | Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 | 5.1 | 5.995.000 | 3 | 319.312 | 3 | 319.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.675.688 | |
1.6.76 | 2.1 – 2.11 | Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 | 5.1, 5.2 en 7.2 | 11.585.000 | 181 | 9.962.481 | 109 | 5.447.962 | 24 | 1.326.980 | 41 | 2.746.164 | 6.137.038 |
1.6.69 | Subsidieregeling Plattelands Ontwikkeling Programma 2014-2020 (POP3) | 5.2 | 15.500.000 | 17 | 9.204.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9.204.973 | 15.500.000 | |
Totaal | 88.080.000 | 208 | 23.090.166 | 119 | 9.370.674 | 24 | 1.326.980 | 58 | 11.951.137 | 78.709.326 |
Onderschrijdingen Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nummer | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.21 | Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) | X | ||
1.6.68 | Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 | X | ||
1.6.76 | 2.1 – 2.11 | Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 | X | Op paragrafen minder (of niet) aangevraagd diverse |
1.6.69 | Subsidieregeling Plattelands Ontwikkeling Programma 2014-2020 (POP3) | X | Er zijn aanvragen in behandeling die nog verleend kunnen worden |