Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Overzicht begrotingssubsidies 2021 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2021 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | Stichting Duurzaam Financieren voor waterschapsbank | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | Aanvraag is in behandeling |
3.2 | The Green Village voor fieldlab | 200.000 | 200.000 | 0 | |
3.2, 3.3 en 4.1 | InnovationQuarter voor innovatieprogramma energie en klimaat | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | |
Totaal | 3.150.000 | 1.450.000 | 1.700.000 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2021 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2021 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | |||||||||
1.6.78 | 2,3 en 4 | Subsidieregeling Lokale Initiatieven Energie Transitie 2017 | 3.1 | 1.840.229 | 217 | 2.240.624 | 155 | 1.822.203 | 14 | 257.587 | 48 | 108.4470 | 18.026 | ||||
1.6.93 | Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland | 3.1 | 433.570 | 50 | 649.874 | 32 | 381.462 | 4 | 19.203 | 8 | 94.168 | 52.108 | |||||
1.6.94 | Subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland | 3.3 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal | 4.273.799 | 267 | 2.890.498 | 187 | 2.203.665 | 18 | 276.790 | 56 | 1.178.638 | 70.134 |
Onderschrijdingen Ambitie 3 Schone energie voor iedereen (€)
Subsidie-regeling nummer | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.78 | 2,3 en 4 | Subsidieregeling Lokale initiatieven Energie Transitie 2017 | Er zijn nog aanvragen in behandeling | |
1.6.93 | Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland | Meerjarige subsidieplafond 2020 t/m 2023 | ||
1.6.94 | Subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland | Meerjarig subsidieplafond t/m juni 2024 |