Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Overzicht begrotingssubsidies 2021 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2021 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
7.1 | Stepforward projecten BV voor Oude Tongen | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | Aanvraag is in behandeling |
7.2 | Stichting Wandelnet | 40.000 | 36.666 | 3.334 | Minder aangevraagd |
7.2 | Stichting Landelijk Fietsplatform | 40.000 | 40.000 | 0 | |
7.2 | Gemeente Dordrecht voor recreatiebeheer Nieuwe Dordtse Biesbosch | 74.000 | 66.956 | 7.044 | Minder aangevraagd c.q. minder verleend dan plafond o.b.v. berekening subsidie dan aangevraagd |
7.2 | Gemeente Dordrecht als rechtsopvolger van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch | 412.000 | 400.670 | 11.330 | Minder aangevraagd c.q. minder verleend dan plafond o.b.v. berekening subsidie |
7.2 | Gemeente Pijnacker-Nootdorp voor het beheer recreatiegebied de Dobbeplas en Groene Keijzer | 278.000 | 278.000 | 0 | |
7.2 | Natuur- en recreatieschap IJsselmonde voor het beheer recreatiegebied | 418.000 | 417.992 | 8 | |
7.2 | Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland (CBG), de rechtsopvolger van het recreatieschap Midden Delfland voor het beheer recreatiegebied | 153.000 | 148.700 | 4.300 | Minder aangevraagd c.q. minder verleend dan plafond o.b.v. berekening subsidie aangevraagd |
7.2 | Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland voor het beheer recreatiegebied | 1.875.000 | 1.869.274 | 5.726 | Minder aangevraagd c.q. minder verleend dan plafond o.b.v. berekening subsidie aangevraagd |
7.2 | Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg voor het beheer recreatiegebied | 1.001.000 | 1.000.042 | 958 | Minder aangevraagd c.q. minder verleend dan plafond o.b.v. berekening subsidie aangevraagd |
7.2 | Voet en fietsveren gemeente Kaag en Braassem, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Ridderkerk | 69.000 | 60.000 | 9.000 | Aanvraag in behandeling |
7.2 | Jeugdfonds Sport en Cultuur | 91.890 | 41.890 | 50.000 | Minder aangevraagd |
Totaal | 7.651.890 | 4.360.190 | 3.291.700 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2021 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2021 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | |||||
1.6.96 | Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2020 | 7.1 | 104.899 | 10 | 71.217 | 10 | 60.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.451 | |
Totaal | 104.899 | 10 | 71.217 | 10 | 60.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.451 |
Onderschrijdingen Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nummer | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.96 | Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2020 | X |