Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Overzicht begrotingssubsidies 2021 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2021 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
4.1 | InnovationQuarter voor duurzaam versterken van de economische structuur en het ontsluiten van het innovatieve vermogen in Zuid-Holland | 550.000 | 0 | 550.000 | Geen aanvraag ontvangen |
4.1 | Stichting Biobased Delta | 242.000 | 242.000 | 0 | |
4.1 | Regmed XB voor ontwikkelen regeneratieve geneeskunde | 37.500 | 0 | 37.500 | Verleend een bedrag van €37.500 met besluit PZH-2021-772624927 als ophoging van de begrotingssubsidie voor RegMed XB 2020-2023 |
4.1 | Stichting Greenport West-Holland innovatie | 100.000 | 100.000 | 0 | |
4.1 | InnovationQuarter voor innovatieprogramma zorg | 750.000 | 750.000 | 0 | |
4.1 | Gemeente Dordrecht voor leerpark Drechtsteden | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | |
4.1 | NECSTGEN voor ontwikkelen van de LSH-sector | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | |
4.1 | Stichting Spacecampus Noordwijk voor ontwikkelen spacecampus | 572.000 | 340.000 | 232.000 | Minder subsidie aangevraagd |
4.1 | InnovationQuarter voor European Digital Innovation Hub | 500.000 | 0 | 500.000 | Geen aanvraag ontvangen |
4.1 | InnovationQuarter voor innovatie in industriële 5G toepassingen in Zuid-Holland | 200.000 | 200.000 | 0 | |
4.1 | InnovationQuarter voor SMITZH-3 blok 2 | 51.328 | 0 | 51.328 | Verleend een bedrag van € 50.000 met besluit PZH-2020-744378471 als ophoging van de begrotingssubsidie voor het meerjarige programma SMITZH, fase 3, blok 2. |
4.1 | Delft Circuits BV voor ImpaQT Quantumtechnologie (Digitalisering) | 200.000 | 200.000 | 0 | |
4.1 en 5.3 | Hoogheemraadschap van Delfland voor Collectieve zuivering AWZI Nieuwe Waterweg garantstelling | 1.866.341 | 0 | 1.866.341 | Geen aanvraag ontvangen |
4.3 | Erfgoedhuis Zuid-Holland | 2.056.591 | 2.056.591 | 0 | |
4.3 | Stichting molenviergang Aarlanderveen | 25.000 | 24.230 | 770 | Minder aangevraagd |
4.3 | Kunstgebouw | 1.612.937 | 1.612.937 | 0 | |
4.3 | Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP) | 38.038 | 0 | 38.038 | Aanvraag is in behandeling |
4.3 | Zuid-Hollandse Popunie | 157.492 | 157.492 | 0 | |
4.3 | Bevrijdingsfestival | 23.648 | 23.648 | 0 | |
4.3 | Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland | 313.088 | 313.088 | 0 | |
4.3 | Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West | 20.000 | 20.000 | 0 | |
4.3 | Probiblio | 5.007.640 | 5.007.640 | 0 | |
4.3 | Prins Bernhard Cultuurfonds voor het Themafonds digitalisering erfgoedcollecties Zuid-Holland | 50.000 | 0 | 50.000 | Is als verhoging van bestaande (eerdere) subsidie verstrekt Aanvraag is in behandeling |
4.3 | Vlaardingen Fishery Ventures BV voor wagenschuur met repenzolder Vlaardingen | 100.000 | 100.000 | 0 | |
4.3 | St Boerderij de Vlietwoning voor overkapping boerderij Vlietwoning Naaldwijk | 300.000 | 300.000 | 0 | |
4.3 | St Fort 1881 voor restauratie Commandantswoning en officierswoning Fort 1881 | 220.000 | 220.000 | 0 | |
4.3 | Gemeente Hoeksche Waard voor herbestemming Fort Buitensluit Numansdorp | 250.000 | 250.000 | 0 | |
4.3 | provincie Utrecht voor Centrumregeling Limes | 180.000 | 0 | 180.000 | Nog niet aangevraagd |
Totaal | 20.423.603 | 16.917.626 | 3.505.977 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2021 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2021 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | |||||
1.6.65 | 3, 4 en 5 | Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland | 4.1 | 16.110.000 | 567 | 30.873.008 | 261 | 12.955.622 | 282 | 13.126.522 | 22 | 4.630.614 | 3.154.378 |
1.6.86 | 2 en3, 2a en 3a | Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland | 4.1 | 2.640.000 | 8 | 2.802.667 | 1 | 713.250 | 0 | 0 | 7 | 2.089.417 | 1.926.750 |
1.6.85 | Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland | 4.1 | 1.500.000 | 7 | 1.700.091 | 4 | 1.302.591 | 0 | 0 | 3 | 397.500 | 197.409 | |
1.6.103 | Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland | 4.1 | 1.600.000 | 10 | 1.819.661 | 8 | 1.400.000 | 1 | 200.000 | 1 | 200.000 | 200.000 | |
1.6.89 | Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland | 4.2 | 1.118.513 | 3 | 1.118.513 | 2 | 890.000 | 0 | 0 | 1 | 228.513 | 228.513 | |
1.6.101 | Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland | 4.2 | 1.500.000 | 21 | 133.460 | 14 | 85.974 | 4 | 31.790 | 2 | 10.320 | 1.414.026 | |
1.6.100 | Subsidieregeling Verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland | 4.2 | 2.000.000 | 14 | 1.982.875 | 14 | 1.982.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.125 | |
1.6.82 | Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland | 4.2 | 500.000 | 30 | 383.045 | 14 | 152.938 | 1 | 20.000 | 15 | 202.494 | 347.062 | |
1.6.47 | Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 | 4.2 | 500.000 | 52 | 1.083.723 | 40 | 406.624 | 1 | 13.940 | 8 | 606.100 | 93.376 | |
1.6.36 | 2 en 3 | Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 | 4.3 | 4.416.957 | 32 | 5.713.391 | 26 | 4.400.809 | 22 | 1.150.240 | 2 | 211.061 | 16.148 |
1.6.90 | Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 | 4.3 | 3.400.000 | 78 | 3.506.728 | 77 | 3.355.475 | 0 | 0 | 1 | 150.000 | 44.525 | |
1.6.46 | 2, 3 en 4 | Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 | 4.3 | 875.000 | 16 | 885.819 | 11 | 484.344 | 2 | 85.521 | 2 | 44.802 | 380.656 |
1.6.92 | Subsidieregeling publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020 | 4.3 | 200.000 | 12 | 177.437 | 11 | 167.537 | 0 | 0 | 1 | 9.900 | 32.463 | |
1.6.102 | Subsidieregeling toerisme provincie Zuid-Holland 2020 | 4.3 | 500.000 | 43 | 1.522.129 | 14 | 500.000 | 27 | 878.786 | 2 | 62.105 | 0 | |
Totaal | 36.860.470 | 893 | 53.702.547 | 497 | 28.798.039 | 340 | 15.506.799 | 67 | 8.842.826 | 8.052.431 |
Onderschrijdingen Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nummer | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.65 | Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland | Er zijn aanvragen voor paragraaf 4 en 5 in behandeling vanwege BIBOB onderzoeken | ||
1.6.86 | Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland | Aanvragen zijn nog in behandeling | ||
1.6.85 | Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland | Aanvragen zijn nog in behandeling | ||
1.6.103 | Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland | Er is nog 1 aanvraag in behandeling | ||
1.6.89 | Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland | Er is nog 1 aanvraag in behandeling | ||
1.6.101 | Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland | Meerjarig subsidieplafond. Er zijn niet veel aanvragen ontvangen | ||
1.6.100 | Subsidieregeling Verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland | Totaal minder subsidie aangevraagd | ||
1.6.82 | Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland | Aanvragen zijn nog in behandeling. Er is in totaal minder aangevraagd dan beschikbaar. | ||
1.6.47 | Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 | Aanvragen zijn nog in behandeling | ||
1.6.36 | Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 | Na rangschikking blijft dit bedrag over wegens niet subsidiabele kosten | ||
1.6.90 | Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 | Diverse aanvragen kwamen binnen voor lagere bedragen dan zij in het maatregelenpakket stonden | ||
1.6.46 | Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 | X | ||
1.6.92 | Subsidieregeling publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020 | X |