Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Overzicht begrotingssubsidies 2021 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2021 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | Vereniging Fietsersbond | 43.000 | 43.000 | 0 | |
2.1 | Gemeente Noordwijk voor aansluiting van 1 verkeersregelinstallatie | 10.000 | 0 | 10.000 | De voorbereiding door de Gemeente Noordwijk duurt langer dan verwacht. De subsidie zal in 2022 worden aangevraagd. |
2.1 | Gemeente Voorschoten voor aansluiten van 13 verkeersregelinstallaties | 88.000 | 88.056 | -56 | Deze subsidie is niet voor € 88.000,00 verleend, maar voor € 88.056,00. Er is sprake van een overschrijding van € 56,00. |
2.1 | ProRail Utrecht voor project viersporig Schiedam | 6.577.500 | 6.982.200 | -404.700 | De afwijking van € 404.700,00 is verleend onder voorbehoud van goedkeuring PS Voorjaarsnota 2022. |
2.1 | Aqua Swets BV voor veerdienst Maassluis-Rozenburg | 2.229.922 | 1.896.000 | 333.922 | Minder aangevraagd |
2.1 | Gemeente Bodegraven-Reeuwijk voor het koppelen van vijf verkeersregel installaties op de centrale | 18.000 | 0 | 18.000 | De voorbereiding door de Gemeente Noordwijk duurt langer dan verwacht. De subsidie zal in 2022 worden aangevraagd. |
2.1 | Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid voor bijdrage mobiliteitsmanagement A20 NKG | 400.000 | 0 | 400.000 | RWS heeft laten weten dat de aanvraag vertraging heeft opgelopen en pas in Q1 2022 ingediend zal worden |
Totaal | 9.366.422 | 9.009.200 | 357.166 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2021 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2021 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | ||||||||||
1.6.74 | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 | |||||||||||||||||
9 | Sociale veiligheid | 2.2 | 200.000 | 2 | 90.000 | 1 | 45.000 | 0 | 0 | 1 | 45.000 | 155.000 | ||||||
12 | Veerprojecten (revolverend verenfonds) | 2.1 | 11.130.000 | 1 | 6.210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.210.000 | 11.130.000 | ||||||
13 | Veerinfrastructuur | 2.1 | 500.000 | 2 | 346.637 | 2 | 346.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.363 | ||||||
16 | Energietransitie | 2.3 | 355.000 | 2 | 395.430 | 2 | 395.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.430 | ||||||
16B | Experimenten vernieuwingen mobiliteit | 2.1 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | ||||||
17 | Korte Termijn Aanpak in het kader van het Gebiedsprogramma MoVe | 2.2 | 10.363.000 | 3 | 1.440.958 | 1 | 660.958 | 0 | 0 | 2 | 780.000 | 9.702.042 | ||||||
Totaal | 22.648.000 | 10 | 8.483.025 | 6 | 1.448.025 | 0 | 0 | 4 | 7.035.000 | 21.199.975 |
Overzicht van de project- en boekjaarsubsidies 2021 waarvoor geen subsidieplafonds werden vastgesteld
Er is voor een aantal subsidieregelingen geen subsidieplafond in 2021 vastgesteld. Deze subsidies zijn verleend volgens wet- en regelgeving. Er bestond wel toereikend budget om deze subsidies te kunnen verlenen. In onderstaande tabel wordt hierover informatie verstrekt.
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Onderhanden aanvragen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | ||||
1.6.74 | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 | ||||||||
2 | Infrastructurele gebiedsagenda projecten | 2.1 | 39 | 7.117.926 | 15 | 2.576.191 | 24 | 4.541.735 | |
3 | Regionaal vervoer over weg en spoor | 2.2 | 7 | 93.036.101 | 7 | 93.036.101 | 0 | 0 | |
4 | Regionaal vervoer over water | 2.2 | 2 | 7.144.400 | 2 | 7.144.400 | 0 | 0 | |
5 | Collectief vraagafhankelijk openbaar vervoer | 2.2 | 2 | 452.000 | 2 | 452.000 | 0 | 0 | |
6 | Oprichting buurtbusverenigingen | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Instandhouding buurtbusverenigingen | 2.2 | 10 | 112.500 | 10 | 112.500 | 0 | 0 | |
8 | Toegankelijkheid buurtbuslocaties | 2.2 | 3 | 80.000 | 1. | 40.000 | 1 | 40.000 | |
10 | Mobiliteitsmanagement | 2.2 | 1 | 10.266 | 0 | 0 | 1 | 10.266 | |
11 | Gedragsbeïnvloeding | 2.1 | 2 | 1.367.320 | 0 | 0 | 2 | 1.367.320 | |
14 | Fietsprojecten | 2.2 | 13 | 9.967.979 | 11 | 9.328.735 | 2 | 639.245 | |
15 | Reizigersplatform | 2.3 | 3 | 88.310 | 3 | 88.310 | 0 | 0 | |
16a | R-net projecten | 2.2 | 3 | 19.281.000 | 2 | 6.481.000 | 1 | 12.800.000 | |
Totaal | 85 | 138.657.802 | 52 | 119.259.237 | 31 | 19.398.566 |
Onderschrijdingen Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nummer | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.74 | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 | |||
9 | Sociale veiligheid | X | Onderhanden aanvraag is door het Platform Sociale Veiligheid Merwede Lingelijn en wordt gebracht t.l.v. 2021 ad € 45.000,00. Deze aanvraag is echter nog niet compleet en kan daardoor nog niet worden afgehandeld. Voor het overige budget zijn geen aanvragen ingediend. Momenteel wordt het Beleidskader Sociale Veiligheid geactualiseerd, verwacht wordt dat er daardoor meer ruimte komt voor het subsidiëren van projecten | |
12 | Veerprojecten (Revolverend verenfonds) | Betreft 2 aanvragen die beide nog in behandeling zijn. Op dit moment vindt het extern onderzoek naar de maximale zekerheidsstelling en de inhoudelijke beoordeling plaats. De verwachting is dat deze subsidies in de loop van 2022 verleend zullen worden | ||
13 | Veerinfrastructuur | X | ||
16 | Energietransitie | Gemiddeld is er voor deze subsidieparagraaf één aanvraag per jaar. In 2021 waren er twee aanvragen die allebei aan de subsidievoorwaarden voldeden. Vanwege het belang van beide projecten is ervoor gekozen beide projecten volledig te verlenen. | ||
16B | Experimenten vernieuwingen mobiliteit | X | ||
17 | Korte Termijn Aanpak in het kader van het Gebiedsprogramma MoVe | X | Aan gemeente Krimpen ad IJssel (project De Grote Kruising doorstromingsmaatregelen) en Havenbedrijf Rotterdam (mobiliteitsplatform) zijn beide subsidies verleend voor respectievelijk € 5.766.666,00 en € 600.000,00. Deze subsidies zijn per abuis geboekt onder 2020 en zijn reeds gecorrigeerd. Totaal verleend incl. Onderhanden aanvraag (Havenbedrijf Rotterdam van 280.000): € 7.807.624,00. Restantbedrag dat overblijft is te wijten aan het feit dat er minder aanvragen binnen zijn gekomen. |