Deelname aan EU-projecten
De provincie als organisatie kan zelf ook subsidie aanvragen voor projecten. Hierbij zijn er drie opties die verschillen in intensiteit en verantwoordelijkheid, namelijk: leadpartner, projectpartner of observerende partner. De provincie is momenteel op alle drie de manieren actief.
Omdat veel programma’s in 2021 nog geen openstelling konden lanceren, waren er dit jaar geen nieuwe provinciale projectdeelnames. Wel kregen twee reeds afgesloten projecten, SWARE en S34Growth, nieuwe middelen om aanvullende activiteiten uit te voeren. Ook werd er één project, de RH2INE Kickstart-study, succesvol afgesloten. Deelname van de provincie aan EU-projecten wordt via de inhoudelijke ambities verantwoord, omdat deze altijd horen bij te dragen aan de realisatie van provinciale ambities.
Onderstaande tabel biedt een overzicht van de 13 EU-projecten waar de provincie in de EU-programmaperiode 2014-2020 aan heeft deelgenomen. In deze periode kreeg de provincie Zuid-Holland in totaal voor ruim aan € 11 mln subsidie toegekend. De bedragen in de tabel betreffen in de eerste plaats de bij aanvang begrote projectkosten voor de provincie en bijbehorende maximale hoogte van de toegekende subsidie.
Er bestaat echter een belangrijk verschil tussen toegekende EU-subsidie en gerealiseerde EU-subsidie. Dit komt omdat bijna alle EU-programma’s de subsidie uitkeren door per kostendeclaratie een vast subsidiepercentage uit te betalen. De toegekende subsidie dient daarbij enkel als plafond. Mochten de gemaakte projectenkosten bijvoorbeeld lager uitvallen dan bij aanvang begroot, wordt de subsidie naar rato uitbetaald en valt de gerealiseerde subsidie ook lager uit. Voor de afgesloten projecten zijn daarom tevens de daadwerkelijk gemaakte projectkosten en de gerealiseerde subsidie opgenomen.
Naam project programma | Rol provincie | Looptijd | Begrote projectkosten PZH | Gemaakte projectkosten PZH | Toegekende subsidie aan PZH | Gerealiseerde subsidie door PZH |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Pilots Interreg Europe | Partner | 1-4-2016 | € 163.456 | € 138.938 | € 138.938 | € 103.862 |
MET-Certified | Observer | 1-9-2016 | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt |
FRAMES | Leadpartner | 28-9-2016 | € 968.484 | € 846.548 | € 484.242 | € 423.274 |
STAR2Cs | Observer | 13-7-2017 | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt |
RH2INE Kickstart Study | Leadpartner | 2-3-2020 | € 400.000 | € 364.697 | € 200.000 | € 182.349 |
CLINSH | Leadpartner | 1-9-2016 | € 3.149.224 | € 1.889.524 | ||
JIVE2 | Partner | 1-1-2018 | € 8.894.438 | € 3.105.921 | ||
NEFERTITI | Partner | 1-1-2018 | € 59.644 | € 59.644 | ||
NEXTGEN | Partner | 1-7-2018 | € 116.250 | € 116.250 | ||
SecureNL | Leadpartner | 1-11-2018 | € 1.200.000 | € 238.920 | ||
Smart Hy-Aware | Partner | 1-8-2019 | € 200.675 | € 170.574 | ||
Upcycle Your Waste | Observer | 10-12-2019 | Nvt | Nvt | ||
All4- Biodiversity | Leadpartner | 9-3-2020 | € 2.803.079 | € 1.681.847 | ||
DuWijZH | Leadpartner | 1-10-2020 | € 3.000.000 | € 2.700.000 | ||
S34Growth | Partner | 1-4-2016 | € 146.921 | € 124.883 | ||
SWARE | Partner | 1-4-2016 | € 138.197 | € 117.467 | ||
Totalen | € 21.240.367 | € 1.350.183 | € 11.028.209 | € 709.485 |
Er bestaat na vaststelling de mogelijkheid dat gedane uitgaven alsnog niet-subsidiabel worden bevonden door een tweedelijns audit. Dit risico en maatregelen om de negatieve effecten hiervan te gen te gaan (‘mitigerende maatregelen’) staan beschreven in paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing risico 17.